Kopfzeile
Kontaktdaten
Stadthaus
Gubelstrasse 22
6301 Zug
Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag bis Freitag
08.00 bis 12.00 / 13.30 bis 17.00 UhrInhalt
Inhalt
Revision Richt- und Nutzungsplanung: Öffentliche Auflage
Gestützt auf § 39 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) des Kantons Zug vom 26. November 1998, lagen vom Freitag 22. August 2008 bis und mit Dienstag, 30. September 2008 auf dem Baudepartement Stadt Zug, St.-Oswalds-Gasse 20, bei der Planauflage im Erdgeschoss, jeweils Montag bis Freitag, von 07.30 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 17.00 Uhr, folgende Pläne zur öffentlichen Einsichtnahme auf:
Ortsplanung Zug
- Bauordnung 2008
- Zonenplan 2008, Plan Nr. 7260
- Gefahrenzonenplan, Plan Nr. 7264
- Richtplan Verkehr, ÖV-Langsamverkehr, Plan Nr. 7261
- Richtplan Verkehr, Motorisierter Individualverkehr, Plan Nr. 7262
- Richtplan Siedlung und Landschaft, Plan Nr. 7263
- Richtplantext (Handlungsanweisungen)
Zur weiteren Information - und damit ohne Einwendungsmöglichkeit - lagen ebenfalls auf:
- Planungsbericht nach Art. 47 RPV
- Änderungen gegenüber heutigem Zonenplan
- Lärmgutachten für Neueinzonungen
- Erläuternder Bericht zu den Richtplänen
Zugehörige Objekte
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Bericht und Antrag des Stadtrats an den GGR (PDF, 168 kB) | Download | 0 | Bericht und Antrag des Stadtrats an den GGR |
| Bericht und Antrag der Bau- und Planungskommission (PDF, 81 kB) | Download | 1 | Bericht und Antrag der Bau- und Planungskommission |
| Planungsbericht gem. Ar. 47 RPV (PDF, 1.39 MB) | Download | 2 | Planungsbericht gem. Ar. 47 RPV |
| Bauordnung (PDF, 3.06 MB) | Download | 3 | Bauordnung |
| Zonenplan (PDF, 6.56 MB) | Download | 4 | Zonenplan |
| Änderungen im Zonenplan gegenüber heute (PDF, 781 kB) | Download | 5 | Änderungen im Zonenplan gegenüber heute |
| Richtpläne: - Richtplantext (PDF, 503 kB) | Download | 6 | Richtpläne: - Richtplantext |
| - Richtplan Siedlung und Landschaft (PDF, 7.32 MB) | Download | 7 | - Richtplan Siedlung und Landschaft |
| - Richtplan Verkehr ÖV / Langsamverkehr (PDF, 3.27 MB) | Download | 8 | - Richtplan Verkehr ÖV / Langsamverkehr |
| - Richtplan Verkehr / MIV (PDF, 7.88 MB) | Download | 9 | - Richtplan Verkehr / MIV |
| Gefahrenzonenplan (PDF, 4.66 MB) | Download | 10 | Gefahrenzonenplan |
| Lärmgutachten (PDF, 56 kB) | Download | 11 | Lärmgutachten |
| Erläuternder Bericht zu den Richtplänenvom 14. August 2008 (PDF, 668 kB) | Download | 12 | Erläuternder Bericht zu den Richtplänenvom 14. August 2008 |
