Kopfzeile
Kontaktdaten
Stadthaus
Gubelstrasse 22
6301 Zug
Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag bis Freitag
08.00 bis 12.00 / 13.30 bis 17.00 UhrInhalt
Inhalt
Neubau Recyclingcenter mit Ökihof; Objektkredit - Bericht und Antrag des Stadtrats
Bericht und Antrag des Stadtrats Nr. 2567 vom 17. Dezember 2019
Zugehörige Objekte
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| G2567 SR (PDF, 628 kB) | Download | 0 | G2567 SR |
| G2567 SR BEI3_Situationsplan.pdf (PDF, 378 kB) | Download | 1 | G2567 SR BEI3_Situationsplan.pdf |
| G2567 SR BEI4_Situation_Umgebung.pdf (PDF, 1.19 MB) | Download | 2 | G2567 SR BEI4_Situation_Umgebung.pdf |
| G2567 SR BEI5_Grundriss_EG.pdf (PDF, 213 kB) | Download | 3 | G2567 SR BEI5_Grundriss_EG.pdf |
| G2567 SR BEI6_Grundriss-1.OG.pdf (PDF, 122 kB) | Download | 4 | G2567 SR BEI6_Grundriss-1.OG.pdf |
| G2567 SR BEI7_Grundriss_2.-3.-OG-DG.pdf (PDF, 291 kB) | Download | 5 | G2567 SR BEI7_Grundriss_2.-3.-OG-DG.pdf |
| G2567 SR BEI8_Fassadenplane.pdf (PDF, 184 kB) | Download | 6 | G2567 SR BEI8_Fassadenplane.pdf |
| G2567 SR BEI9_Schnitte-A-A_B-B_C-C_D-D.pdf (PDF, 349 kB) | Download | 7 | G2567 SR BEI9_Schnitte-A-A_B-B_C-C_D-D.pdf |
| G2567 SR BEI2_Folgekostenberechnung (PDF, 51 kB) | Download | 8 | G2567 SR BEI2_Folgekostenberechnung |
| G2567 SR BEI10_Nachtrag_6.pdf (PDF, 25 kB) | Download | 9 | G2567 SR BEI10_Nachtrag_6.pdf |
