Kopfzeile

close

Kontaktdaten

Stadtverwaltung Zug
Stadthaus
Gubelstrasse 22
6301 Zug
Map

Öffnungszeiten Stadtverwaltung:

Montag bis Freitag

08.00 bis 12.00 / 13.30 bis 17.00 Uhr

Inhalt

Inhalt

Ortsplanung Zug: Oeschwiese am See, Zonenplanänderung, Plan Nr. 7282; 1. Lesung - Bericht und Antrag des Stadtrats

Nummer
G2190
Geschäftsart
Bericht und Antrag
Datum
20. Januar 2012
Beschreibung
Bericht und Antrag des Stadtrats Nr. 2190 vom 17. Januar 2012

Zugehörige Objekte

Name
G2190 (PDF, 407.79 kB) Download 0 G2190
G2190 Beilage 2 (PDF, 492.59 kB) Download 1 G2190 Beilage 2
G2190 Beilage 3 (PDF, 249.15 kB) Download 2 G2190 Beilage 3
G2190 Beilage 4 (PDF, 70.68 kB) Download 3 G2190 Beilage 4
G2190 Beilage 5 (PDF, 1.59 MB) Download 4 G2190 Beilage 5
G2190 Beilage 6 (PDF, 5.31 MB) Download 5 G2190 Beilage 6
G2190 Beilage 7 (PDF, 130.28 kB) Download 6 G2190 Beilage 7
G2190 Beilage 8 (PDF, 2.76 MB) Download 7 G2190 Beilage 8
G2190 Beilage 9 (PDF, 340.15 kB) Download 8 G2190 Beilage 9
Datum Sitzung