Kopfzeile
Kontaktdaten
Stadthaus
Gubelstrasse 22
6301 Zug
Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag bis Freitag
08.00 bis 12.00 / 13.30 bis 17.00 UhrInhalt
Inhalt
Stadträte von 1874 bis 1982
| Name | Funktion/Abteilung/Departement | von | bis |
| Dr. Kaspar Keiser-Muos, Präsident | Finanz & Vormundschaft | 1874 | 1876 |
| Franz Hediger | Bauwesen | 1874 | 1876 |
| J. Blunschi | Polizeiwesen | 1874 | 1876 |
| Franz Stocker | Feuerpolizeiwesen | 1874 | 1876 |
| Nikolaus Keiser, Trubikon | Landwirtschaft | 1874 | 1876 |
| Franz Hediger, Präsident | Bauwesen | 1877 | 1878 |
| Franz Stocker | Feuerpolizei, Landwirtschaft & Militär | 1877 | 1878 |
| Carl Anton Landtwing | Schulwesen | 1877 | 1878 |
| Christian Weiss | Finanz & Vormundschaft | 1877 | 1878 |
| Georg Nussbaumer | Polizeiwesen | 1877 | 1878 |
| Carl Anton Landtwing, Präsident | Schulwesen | 1879 | |
| Franz Stocker | Feuerpolizei, Landwirtschaft & Militär | 1879 | |
| Christian Weiss | Finanz & Vormundschaftswesen | 1879 | |
| Gottfried Bossard | Polizeiwesen | 1879 | |
| Clemens Henggeler-Uttinger | Bauwesen | 1879 | |
| Carl Anton Landtwing, Präsident | Schulwesen | 1880 | 1881 |
| Josef Stadlin | Feuerpolizei, Landwirtschaft & Militär | 1880 | 1881 |
| Christian Weiss | Finanz & Vormundschaftswesen | 1880 | 1881 |
| Carl Zürcher | Polizeiwesen | 1880 | 1881 |
| Clemens Henggeler-Uttinger | Bauwesen | 1880 | 1881 |
| Carl Anton Landtwing, Präsident | Schulwesen | 1882 | |
| Josef Stadlin | Feuerpolizei, Landwirtschaft & Militär (gest. 15.11.1882) | 1882 | |
| Christian Weiss | Finanz & Vormundschaftswesen | 1882 | |
| Carl Zürcher | Polizeiwesen | 1882 | |
| Clemens Henggeler-Uttinger | Bauwesen | 1882 | |
| Carl Stocklin-Schwerzmann | Feuerpolizei, Landwirtschaft & Militär | 1882 | |
| Carl Zürcher, Präsident | Schulwesen | 1883 | 1885 |
| Johann Caspar Landtwing | Finanz & Vormundschaftswesen | 1883 | 1885 |
| Clemens Henggeler-Uttinger | Bauwesen & Landwirtschaftswesen | 1883 | 1885 |
| Carl Stadlin | Polizeiwesen | 1883 | 1885 |
| Vinzenz Benz | Feuerpolizeiwesen | 1883 | 1885 |
| Carl Zürcher, Präsident | Schulwesen | 1886 | |
| Johann Caspar Landtwing | Polizeiwesen | 1886 | |
| Clemens Henggeler-Uttinger | Bauwesen & Landwirtschaftswesen | 1886 | |
| Vinzenz Benz | Feuerpolizeiwesen | 1886 | |
| Josef Spillmann | Finanz & Vormundschaftswesen | 1886 | |
| Carl Zürcher, Präsident | Schulwesen | 1887 | |
| Johann Caspar Landtwing | Polizeiwesen | 1887 | |
| Clemens Henggeler | Bau- & Landwirtschaftswesen | 1887 | |
| Vinzenz Benz | Feuerpolizeiwesen, ab 1887 Bauwesen | 1887 | |
| Josef Spillmann | Finanz & Vormundschaftswesen | 1887 | |
| Johann Landtwing | Finanz & Vormundschaftswesen | 1887 | |
| Johann Landis | Feuerpolizeiwesen | 1887 | |
| Carl Zürcher, Präsident | Schulwesen | 1888 | |
| Johann Caspar Landtwing | Polizeiwesen | 1888 | |
| Vinzenz Benz | Bauwesen | 1888 | |
| Johann Landtwing | Finanz & Vormundschaftswesen | 1888 | |
| Johann Landis | Feuerpolizeiwesen | 1888 | |
| Carl Zürcher, Präsident | Schulwesen | 1889 | 1891 |
| Johann Caspar Landtwing | Polizeiwesen | 1889 | 1891 |
| Johann Landtwing | Finanz & Vormundschaftswesen | 1889 | 1891 |
| Johann Landis | Bauwesen | 1889 | 1891 |
| Franz Keiser | Feuerpolizeiwesen | 1889 | 1891 |
| Carl Zürcher, Präsident | Schulwesen | 1892 | |
| Johann Landis | Bauwesen | 1892 | |
| Franz Keiser | Feuerpolizeiwesen | 1892 | |
| Georg Schell | Finanz & Vormundschaftswesen | 1892 | |
| Josef Moos | Polizeiwesen | 1892 | |
| Dr. S. Stadlin | Schulwesen | 1892 | |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schulwesen | 1893 | 1894 |
| Johann Landis | Bauwesen | 1893 | 1894 |
| Franz Keiser | Feuerpolizeiwesen | 1893 | 1894 |
| Georg Schell | Finanz & Vormundschaftswesen | 1893 | 1894 |
| Josef Moos | Polizeiwesen | 1893 | 1894 |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schulwesen | 1895 | |
| Josef Moos | Polizeiwesen | 1895 | |
| Johann Landis | Bauwesen | 1895 | |
| Georg Schell | Finanz & Vormundschaftswesen | 1895 | |
| Johann Zürcher | Feuerpolizeiwesen | 1895 | |
| Franz Keiser | Bauwesen | 1895 | |
| August Wyss-Kämmer | Finanzwesen | 1895 | |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schul- & Vormundschaftswesen | 1896 | 1898 |
| Josef Moos | Polizeiwesen | 1896 | 1898 |
| Johann Zürcher | Feuerpolizeiwesen | 1896 | 1898 |
| Franz Keiser | Bauwesen | 1896 | 1898 |
| August Wyss-Kämmer | Finanzwesen | 1896 | 1898 |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schul- & Vormundschaftswesen | 1899 | |
| Josef Moos | Polizeiwesen | 1899 | |
| Johann Zürcher | Feuerpolizeiwesen | 1899 | |
| Johann Weiss | Bauwesen | 1899 | |
| August Wyss-Kämmer | Finanzwesen | 1899 | |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schul- & Vormundschaftswesen | 1900 | |
| Josef Moos | Polizeiwesen | 1900 | |
| Johann Zürcher | Feuerpolizeiwesen | 1900 | |
| August Wyss | Finanzwesen | 1900 | |
| Johann Weiss | Bauwesen | 1900 | |
| Ludwig Eugen Schwyzer | Finanzwesen | 1900 | |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schul- & Vormundschaftswesen | 1901 | 1902 |
| Josef Moos | Polizeiwesen | 1901 | 1902 |
| Johann Zürcher | Feuerpolizeiwesen | 1901 | 1902 |
| Johann Weiss | Bauwesen | 1901 | 1902 |
| Ludwig Eugen Schwyzer | Finanzwesen | 1901 | 1902 |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schul- & Vormundschaftswesen | 1903 | |
| Ludwig Eugen Schwyzer | Finanzwesen | 1903 | |
| Johann Zürcher | Feuer, Markt, Verkehr, Landwirtschaft | 1903 | |
| Johann Weiss | Bauwesen | 1903 | |
| J. Rüttimann | Polizeiwesen & Militärwesen | 1903 | |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schul- & Vormundschaftswesen | 1904 | |
| Ludwig Eugen Schwyzer | Finanzwesen | 1904 | |
| Johann Zürcher | Feuer, Markt, Verkehr, Landwirtschaft | 1904 | |
| Johann Weiss | Bauwesen | 1904 | |
| J. Rüttimann | Polizeiwesen & Militärwesen | 1904 | |
| Emil Spillmann | Polizeiwesen & Militärwesen | 1904 | |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schul- & Vormundschaftswesen | 1905 | 1906 |
| Ludwig Eugen Schwyzer | Finanzwesen | 1905 | 1906 |
| Johann Zürcher | Feuer, Markt, Verkehr, Landwirtschaft | 1905 | 1906 |
| Johann Weiss | Bauwesen | 1905 | 1906 |
| Emil Spillmann | Polizeiwesen & Militärwesen | 1905 | 1906 |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schul- & Vormundschaftswesen | 1907 | |
| Johann Weiss | Polizei- & Militärwesen | 1907 | |
| Johann Zürcher | Feuer, Markt, Verkehr, Landwirtschaft | 1907 | |
| Fritz Spillmann | Finanzwesen | 1907 | |
| Kaspar Weber | Bauwesen | 1907 | |
| August Wyss | Finanzwesen | 1907 | |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schul- & Vormundschaftswesen | 1908 | |
| Johann Weiss | Polizei- & Militärwesen | 1908 | |
| Johann Zürcher | Feuer, Markt & Landwirtschaft | 1908 | |
| Kaspar Weber | Bauwesen | 1908 | |
| August Wyss | Finanzwesen | 1908 | |
| Johann Landis | Bauwesen | 1908 | |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schul- & Vormundschaftswesen | 1909 | 1910 |
| Johann Weiss | Polizei- & Militärwesen | 1909 | 1910 |
| Johann Zürcher | Feuer, Markt & Landwirtschaft | 1909 | 1910 |
| August Wyss | Finanzwesen | 1909 | 1910 |
| Johann Landis | Bauwesen | 1909 | 1910 |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schul- & Vormundschaftswesen | 1911 | 1914 |
| Johann Weiss | Polizeiwesen | 1911 | 1914 |
| August Wyss | Finanz- & Verkehrswesen | 1911 | 1914 |
| Werner Zürcher | Feuer, Militär, Markt, Landwirtschaft & Badewirtschaft | 1911 | 1914 |
| Johann Landis | Bauwesen | 1911 | 1914 |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schul-, Waisenamt & Erbteilungwesen | 1915 | |
| August Wyss | Finanz, Steuer & Verkehrswesen | 1915 | |
| Werner Zürcher | Feuer, Militär, Markt, Landwirtschaft & Badewirtschaft | 1915 | |
| Carl Bossard | Polizeiwesen | 1915 | |
| Albert Zürcher | Bauwesen | 1915 | |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schul-, Waisenamt & Erbteilungsamt | 1916 | |
| Carl Bossard | Finanz, Steuer & Verkehrswesen | 1916 | |
| Werner Zürcher | Feuer, Militär, Markt, Landwirtschaft & Badewirtschaft | 1916 | |
| Dr. A. Meyer | Polizeiwesen | 1916 | |
| Albert Zürcher | Bauwesen | 1916 | |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schul-, Waisenamt & Erbteilungsamt | 1917 | 1918 |
| Carl Bossard | Finanz, Steuer & Verkehrswesen | 1917 | 1918 |
| Werner Zürcher | Feuer, Militär, Markt, Landwirtschaft & Badewirtschaft | 1917 | 1918 |
| Dr. A. Meyer | Polizeiwesen | 1917 | 1918 |
| X. Schmid | Bauwesen | 1917 | 1918 |
| Dr. S. Stadlin, Präsident | Schul-, Waisenamt & Erbteilungsamt | 1919 | 1922 |
| Carl Bossard | Finanz, Steuer & Verkehrswesen | 1919 | 1922 |
| Werner Zürcher | Feuer, Militär, Markt, Landwirtschaft & Badewirtschaft | 1919 | 1922 |
| X. Schmid | Bauwesen | 1919 | 1922 |
| Heinrich Gallmann | Polizeiwesen | 1919 | 1922 |
| X. Schmid, Präsident | Schul-, Waisenamt & Erbteilungsamt | 1923 | |
| Werner Zürcher | Feuer, Militär, Markt, Landwirtschaft & Badewirtschaft | 1923 | |
| Heinrich Gallmann | Polizeiwesen, Mietwesen | 1923 | |
| Carl Föry | Finanz, Steuer & Verkehrswesen | 1923 | |
| Franz Iten | Bauwesen | 1923 | |
| X. Schmid, Präsident | Schul-, Waisenamt & Erbteilungsamt | 1924 | |
| Werner Zürcher | Markt, Landwirtschaft, Feuer & Militärwesen | 1924 | |
| Franz Iten | Bauwesen | 1924 | |
| Carl Föry | Finanz, Steuer & Verkehrswesen | 1924 | |
| Dom. Iten | Polizei & Mietwesen | 1924 | |
| Anton Wickart | Markt, Landwirtschaft, Feuer & Militärwesen | 1924 | |
| X. Schmid, Präsident | Schul-, Waisenamt & Erbteilungsamt | 1925 | 1926 |
| Franz Iten | Bauwesen | 1925 | 1926 |
| Carl Föry | Finanz, Steuer & Verkehrswesen | 1925 | 1926 |
| Dom Iten | Polizei & Mietwesen | 1925 | 1926 |
| Anton Wickart | Markt, Landwirtschaft, Feuer & Militärwesen | 1925 | 1926 |
| X. Schmid, Präsident | Schulwesen | 1927 | 1928 |
| Franz Iten | Bauwesen | 1927 | 1928 |
| Dom. Iten | Polizei & Mietwesen | 1927 | 1928 |
| Anton Wickart | Finanzwesen | 1927 | 1928 |
| Albert Uttinger | Markt, Landwirtschaft, Feuer, Militär, Waisenamt & Erbteilungswesen | 1927 | 1928 |
| X. Schmid, Präsident | Schulwesen | 1929 | |
| Dom. Iten | Polizeiwesen | 1929 | |
| Anton Wickart | Finanzwesen | 1929 | |
| Albert Uttinger | Markt, Landwirtschaft, Feuer, Militär, Waisenamt & Erbteilungswesen | 1929 | |
| Dr. Alois Kamer | Bauwesen | 1929 | |
| X. Schmid, Präsident | Schulwesen | 1930 | |
| Dom. Iten | Polizeiwesen | 1930 | |
| Anton Wickart | Finanzwesen | 1930 | |
| Albert Uttinger | Markt, Landwirtschaft, Feuer, Militär, Waisenamt & Erbteilungswesen | 1930 | |
| Dr. Alois Kamer | Bauwesen | 1930 | |
| Emil Weber | Markt, Landwirtschaft, Feuer, Militär, Waisenamt & Erbteilungswesen | 1930 | |
| X. Schmid, Präsident | Schulwesen | 1931 | |
| Dr. Alois Kamer | Bauwesen | 1931 | |
| Emil Weber | Markt, Landwirtschaft, Feuer, Militär, Waisenamt & Erbteilungswesen | 1931 | |
| Dr. Augustin Lusser | Finanzwesen | 1931 | |
| Kaspar Sigrist | Polizeiwesen | 1931 | |
| X. Schmid, Präsident | Schulwesen | 1932 | 1936 |
| Emil Weber | Bauwesen | 1932 | 1936 |
| Dr. Augustin Lusser | Finanzwesen | 1932 | 1936 |
| Kaspar Sigrist | Polizeiwesen | 1932 | 1936 |
| Emil Bohny | Markt, Landwirtschaft, Feuer, Militär, Waisenamt & Erbteilungswesen | 1932 | 1936 |
| X. Schmid, Präsident | Schulwesen | 1937 | |
| Emil Weber | Bauwesen | 1937 | |
| Dr. Augustin Lusser | Finanzwesen | 1937 | |
| Kaspar Sigrist | Polizeiwesen | 1937 | |
| Emil Bohny | Polizeiwesen, Waisenamts- & Erbteilungswesen | 1937 | |
| Gust. Müller | Markt, Badewesen, Landwirtschaft, Feuerpolizei, Militärwesen | 1937 | |
| X. Schmid, Präsident | Schulwesen | 1938 | |
| Dr. Augustin Lusser | Finanzwesen | 1938 | |
| Emil Weber | Bauwesen | 1938 | |
| Emil Bohny | Polizeiwesen (bis 1938 Waisenamts- & Erbteilungswesen) | 1938 | |
| Gust. Müller | Waisenamt & Erbteilung, Markt, Badewesen, Landwirtschaft, Feuerpolizei, Militärwesen & Kriegswirtschaft | 1938 | |
| Dr. Augustin Lusser, Präsident | Schulwesen | 1939 | |
| Emil Weber | Bauwesen | 1939 | |
| Emil Bohny | Polizeiwesen, Luftschutz | 1939 | |
| Gust. Müller | Waisenamt & Erbteilung, Markt, Badewesen, Landwirtschaft, Feuerpolizei, Militärwesen & Kriegswirtschaft | 1939 | |
| Alois Zehnder | Finanzwesen | 1939 | |
| Dr. A. Lusser, Präsident | Schulwesen | 1940 | |
| Emil Weber | Bauwesen, Kriegswirtschaft | 1940 | |
| Emil Bohny | Polizeiwesen, Luftschutz | 1940 | |
| Alois Zehnder | Finanzwesen | 1940 | |
| Gust. Müller | Waisenamt & Erbteilung, Markt-, Bade-, Landwirtschafts- & Feuerpolizeiwesen | 1940 | |
| Fritz Jost | Militärwesen | 1940 | |
| Dr. A. Lusser, Präsident | Schulwesen | 1941 | 1946 |
| Emil Weber | Bauwesen, Kriegswirtschaft, Fürsorgewesen | 1941 | 1946 |
| Emil Bohny | Polizeiwesen, Luftschutz, Mieterschutz | 1941 | 1946 |
| Alois Zehnder | Finanzwesen, Unternehmung & Betreibungen | 1941 | 1946 |
| Fritz Jost | Waisenamt, Erbteilungs-, Markt-, Bade-, Landwirtschafts-, Feuerpolizei & Militärwesen | 1941 | 1946 |
| Dr. A. Lusser, Präsident | Schulwesen | 1947 | 1950 |
| Fritz Jost | Waisenamt, Feuerpolizei-, Militärwesen, Kriegswirtschaft & Fürsorgewesen | 1947 | 1950 |
| Jakob Klauser | Finanzwesen, Unternehmung & Betr. | 1947 | 1950 |
| Dr. Philipp Schneider | Polizei-, Erbteilungs-, Markt-, Bade- & Landwirtschaftswesen | 1947 | 1950 |
| August Sidler | Bauwesen | 1947 | 1950 |
| Dr. A. Lusser, Präsident | Schulwesen | 1951 | 1962 |
| Fritz Jost, Vizepräsident | Waisenamt, Feuerpolizei-, Militär- & Fürsorgewesen | 1951 | 1962 |
| Dr. Philipp Schneider | Polizei-, Erbteilungs-, Markt-, Bade- & Landwirtschaftswesen | 1951 | 1962 |
| August Sidler | Bauwesen | 1951 | 1962 |
| Robert Wiesendanger | Finanzwesen, Schlachthof | 1951 | 1962 |
| Robert Wiesendanger, Präsident | Finanzwesen | 1963 | 1968 |
| Fritz Jost, Vizepräsident | Waisenamt, Feuerpolizei, Militär & Fürsorgewesen | 1963 | 1968 |
| Dr. Philipp Schneider | Schulwesen | 1963 | 1968 |
| August Sidler | Bauwesen | 1963 | 1968 |
| Walther A. Hegglin | Polizei, Erbteilungs-, Markt-, Bade- und Landwirtschaftswesen | 1963 | 1968 |
| Robert Wiesendanger, Präsident | Finanzwesen | 1969 | 1970 |
| Dr. Philipp Schneider, Vize- | |||
| präsident | Schulwesen | 1969 | 1970 |
| August Sidler | Bauwesen | 1969 | 1970 |
| Walther A. Hegglin | Polizei, Erbteilungs-, Markt-, Badeund Landwirtschaftswesen | 1969 | 1970 |
| Robert Wassmer | Waisenamt, Feuerpolizei, Militär und Fürsorgewesen | 1969 | 1970 |
| Dr. Philipp Schneider, Präsident | Schulwesen | 1971 | |
| Walther A. Hegglin, Vizepräsident | Finanzwesen | 1971 | |
| Robert Wassmer | Waisenamt, Feuerpolizei, Militär- und Fürsorgewesen | 1971 | |
| Heinrich Gysin | Bauwesen | 1971 | |
| René Müller, gest. 02.09.1971 | Polizei-, Erbteilungs-, Markt-, Bade- und Landwirtschaftswesen | 1971 | |
| Emil Hagenbuch | Polizei-, Erbteilungs-, Markt-, Bade- und Landwirtschaftswesen | 1971 | |
| Dr. Philipp Schneider, Präsident | Schulwesen | 1972 | 1974 |
| Walther A. Hegglin, Vizepräsident | Finanzwesen | 1972 | 1974 |
| Robert Wassmer | Waisenamt, Feuerpolizei, Militär- und Fürsorgewesen | 1972 | 1974 |
| Heinrich Gysin | Bauwesen | 1972 | 1974 |
| Emil Hagenbuch | Polizei-, Erbteilungs-, Markt-, Bade- und Landwirtschaftswesen | 1972 | 1974 |
| Emil Hagenbuch, Präsident | Polizei-, Erbteilungs-, Markt-, Bade- und Landwirtschaftswesen | 1975 | 1977 |
| Walther A. Hegglin, Vizepräsident | Finanzwesen | 1975 | 1977 |
| Dr. Othmar Kamer | Schulwesen | 1975 | 1977 |
| Dr. Rolf Kugler | Waisenamt, Feuerpolizei, Militär- und Fürsorgewesen | 1975 | 1977 |
| Dr. Markus Frigo | Bauwesen | 1975 | 1977 |
| Emil Hagenbuch, Präsident | Polizei-, Erbteilungs-, Markt-, Bade- und Landwirtschaftswesen | 1978 | |
| Walther A. Hegglin, Vizepräsident | Finanzwesen | 1978 | |
| Dr. Othmar Kamer | Schulwesen | 1978 | |
| Dr. Rolf Kugler | Waisenamt, Feuerpolizei, Militär- und Fürsorgewesen | 1978 | |
| Dr. Markus Frigo | Bauwesen | 1978 | |
| Dr. Margrit Spillmann | Polizei-, Erbteilungs-, Markt-, Bade- und Landwirtschaftswesen | 1978 | |
| Walther A. Hegglin, Präsident | Finanzwesen | 1979 | 1982 |
| Dr. Markus Frigo, Vizepräsident | Bauwesen | 1979 | 1982 |
| Dr. Othmar Kamer | Schulwesen | 1979 | 1982 |
| Dr. Rolf Kugler | Bauwesen | 1979 | 1982 |
| Othmar Romer | Waisenamt, Feuerpolizei, Militär- und Fürsorgewesen | 1979 | 1982 |
