Kopfzeile
Kontaktdaten
Stadthaus
Gubelstrasse 22
6301 Zug
Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag bis Freitag
08.00 bis 12.00 / 13.30 bis 17.00 UhrInhalt
Inhalt
Sitzverteilung seit 1963
| Jahr | FDP | CC/ CVP/Die Mitte*** |
SP | SGA/ Pl/AL |
SVP | CSV/CSP | BL | LdU | FW | SAP | NA | GLP |
| 1963-1966 | 14 | 18 | 6 | 2 | ||||||||
| 1967-1970 | 14 | 17 | 7 | 2 | ||||||||
| 1971-1974 | 14 | 15 | 7 | 1 | 3 | |||||||
| 1975-1978 | 14 | 15 | 7 | 1 | 3 | |||||||
| 1979-1982 | 13 | 15 | 8 | 2 | 2 | |||||||
| 1983-1986 | 14 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 1987-1990 | 13 | 15 | 7 | 3 | 2 | |||||||
| 1991-1994 | 12 | 12 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 1995-1998 | 13 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 1999-2002 | 14 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||
| 2003-2006 | 13 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | ||||||
| 2007-2010 | 13 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||
| 2011-2014 | 10 | 7 | 6* | 4* | 8 | 3 | 2 | |||||
| 2015-2018 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7** | 3 | 2 | |||||
| 2019-2022 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | |||||
| 2023-2026 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 |
*Rupan Sivaganesan wechselte 2013 von der AL zur SP.
**Willi Vollenweider trat 2016 aus der SVP aus.
***Seit dem 1. Juni 2021 heisst die CVP neu Die Mitte
| Legende | |
| FDP | Freisinnig-Demokratische Partei/ FDP.Die Liberalen |
| CC/CVP/Die Mitte | Conservativ- christlichsoziale Volkspartei/ Christlichedemokratische Volkspartei/Die Mitte |
| SP | Sozialdemokratische Partei |
| SGA/Pl/AL | Sozialistisch-Grüne Alternative/Parteilose/Alternative-die Grünen |
| SVP | Schweizerische Volkspartei |
| CSV/CSP | Christlichsoziale Vereinigung/Christlichsoziale Partei |
| BL | Bunte Liste |
| LdU | Landesring der Unabhängigen |
| FW | Freie Wähler |
| SAP | Sozialistische Arbeiterpartei |
| NA | Nationale Aktion |
| GLP | Grünliberale Partei |
