Kopfzeile
Kontaktdaten
Stadthaus
Gubelstrasse 22
6301 Zug
Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag bis Freitag
08.00 bis 12.00 / 13.30 bis 17.00 UhrInhalt
Inhalt
Bebauungsplan Meisenberg, Plan Nr. 7094 Zonenplanänderung Meisenberg, Plan Nr. 7279 Teilrichtplan Siedlung und Landschaft Meisenberg, Plan Nr. 7280: 2. Lesung - Bericht und Antrag des Stadtrats
Zugehörige Objekte
| Name | |||
|---|---|---|---|
| G2209.2 (PDF, 86.39 kB) | Download | 0 | G2209.2 |
| G2209.2 Beilage 2 (PDF, 1.08 MB) | Download | 1 | G2209.2 Beilage 2 |
| G2209.2 Beilage 3 (PDF, 1.64 MB) | Download | 2 | G2209.2 Beilage 3 |
| G2209.2 Beilage 4 (PDF, 367.93 kB) | Download | 3 | G2209.2 Beilage 4 |
| G2209.2 Beilage 5 (PDF, 244.02 kB) | Download | 4 | G2209.2 Beilage 5 |
| G2209.2 Beilage 6 (PDF, 402.07 kB) | Download | 5 | G2209.2 Beilage 6 |
| G2209.2 Beilage 7 (PDF, 34.7 kB) | Download | 6 | G2209.2 Beilage 7 |
| Beschluss des Grossen Gemeinderats Nr. 1582 vom 30. Oktober 2012; Beilage 1 (PDF, 62.69 kB) | Download | 7 | Beschluss des Grossen Gemeinderats Nr. 1582 vom 30. Oktober 2012; Beilage 1 |
