Kopfzeile
Kontaktdaten
Stadthaus
Gubelstrasse 22
6301 Zug
Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag bis Freitag
08.00 bis 12.00 / 13.30 bis 17.00 UhrInhalt
Inhalt
Wahl Grosser Gemeinderat 2006: Ergebnisse
Alternative SGA / CSP | |||
Name | bisher/neu | Stimmen | Gewählt |
Estermann Astrid | bisher | 2094 | Ja |
Steinle Patrick | bisher | 2028 | Ja |
Iten Franz | neu | 1999 | Ja |
Hodel Stefan | bisher | 1950 | Ja |
Mathers Monika | bisher | 1950 | Ja |
Sivaganesan Rupan | neu | 1923 | Ja |
Straub-Müller Vroni | neu | 1909 | Ja |
Zehnder Marianne | bisher | 1857 | Ja |
Meier Urs E. | bisher | 1850 | Ja |
Voser Ignaz | neu | 1782 | Nein |
Dym Susanne Hanna | neu | 1642 | Nein |
Walser-Fraefel Rainer | neu | 1628 | Nein |
Kissling Philipp | neu | 1612 | Nein |
Ruch Natascha | neu | 1609 | Nein |
Ellend Wittwer Maria | neu | 1587 | Nein |
CVP | |||
Name | bisher/neu | Stimmen | Gewählt |
Sidler Weiss Andrea | bisher | 2171 | Ja |
Reinhart-Engel Isabelle | bisher | 2060 | Ja |
Arnold-Vonwyl Martina | bisher | 2025 | Ja |
Halter Hugo | neu | 2013 | Ja |
Wyss Urs B. | bisher | 1976 | Ja |
Weiss Franz | neu | 1934 | Ja |
Iten-Müller Theo | neu | 1909 | Ja |
Eisenring Martin | neu | 1826 | Nein |
Feddern Hess Britt | neu | 1610 | Nein |
Moser Tobias | neu | 1550 | Nein |
Piazzini Claudio | neu | 1514 | Nein |
Habke Oliver | neu | 1438 | Nein |
FDP | |||
Name | bisher/neu | Stimmen | Gewählt |
Moos Stefan | bisher | 2732 | Ja |
Spillmann Martin | bisher | 2697 | Ja |
Romer Ivo | bisher | 2675 | Ja |
Müller Judith | bisher | 2664 | Ja |
Landtwing Alice | bisher | 2615 | Ja |
Stocker Cornelia | bisher | 2605 | Ja |
Camenisch Philippe | bisher | 2585 | Ja |
Hotz-Loos Barbara | bisher | 2555 | Ja |
Hess Roger | bisher | 2536 | Ja |
Kistler Huber Nicole | bisher | 2496 | Ja |
Moos Adrian | neu | 2449 | Ja |
Kobelt Karl | neu | 2327 | Ja |
Sauter Sabine | neu | 2316 | Ja |
Uhr-Scherer Marcel | neu | 2314 | Nein |
Glöggler Günter | neu | 2274 | Nein |
Hauser Werner | neu | 2138 | Nein |
Hadodo Feri | neu | 1995 | Nein |
SD | |||
Name | bisher/neu | Stimmen | Gewählt |
Fluehmann Richard | neu | 423 | Nein |
Koller Monika | neu | 421 | Nein |
Witschi Roland | neu | 306 | Nein |
Bernhardsgrütter Peter | neu | 279 | Nein |
SP | |||
Name | bisher/neu | Stimmen | Gewählt |
Giger Susanne | neu | 2013 | Ja |
Bertschi Urs | bisher | 1980 | Ja |
Stäheli Barbara | bisher | 1914 | Ja |
Gschwind Simone | bisher | 1899 | Ja |
Zihlmann Kathrin | neu | 1888 | Ja |
Akermann Franz | neu | 1684 | Ja |
Hägi Karin | neu | 1678 | Nein |
Müller Tobias | neu | 1571 | Nein |
Schmid Rosmarie | neu | 1548 | Nein |
Schmid Mario | neu | 1522 | Nein |
De Gobbi Ivano | neu | 1446 | Nein |
SVP | |||
Name | bisher/neu | Stimmen | Gewählt |
Neuner Roland | bisher | 1391 | Ja |
Messmer Jürg | bisher | 1375 | Ja |
Denzler Felix | bisher | 1360 | Ja |
Pircher Manfred | bisher | 1332 | Ja |
Uttinger Hans-Beat | neu | 1315 | Ja |
Merz Ernst | bisher | 1295 | Nein |
Brandenberg Manuel | neu | 1271 | Nein |
Brunner Philip | neu | 1269 | Nein |
Villiger Werner | neu | 1263 | Nein |
Lung Franz | neu | 1263 | Nein |
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Ergebnis Wahl GGR (PDF, 183.9 kB) | Download | 0 | Ergebnis Wahl GGR |